Records
Flight time entries, totals, and instructor sign-offs.
Total Flight Time
106.4hrs
PIC Time
35.2hrs
Dual Received
113.1hrs
Cross Country
16.0hrs
Instrument Time
27.1hrs
Total Flights Logged
82flights
82 entries
| Date | Aircraft | Tail | Route | Total | PIC | Dual | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | CE-172S | N6065M BPX-278 | — | 0.8 | 0.0 | 0.8 | Kim,Mins |
| 2025-10-21 | CE-172S | N297PE BPX-297 | — | 1.5 | 0.0 | 1.5 | Kim,Mins |
| 2025-10-22 | CE-172S | N282PE BPX-282 | — | 1.6 | 0.0 | 1.6 | Kim,Mins |
| 2025-10-23 | CE-172S | N297PE BPX-297 | — | 1.3 | 0.0 | 1.3 | Kim,Mins |
| 2025-10-30 | CE-172S | N297PE BPX-297 | — | 1.4 | 0.0 | 1.4 | Kim,Mins |
| 2025-11-04 | CE-172S | N296PE BPX-296 | — | 1.7 | 0.0 | 1.7 | Kim,Mins |
| 2025-11-06 | CE-172S | N521ND BPX-264 | — | 1.7 | 0.0 | 1.7 | Kim,Mins |
| 2025-11-15 | CE-172S | N521ND BPX-264 | — | 1.8 | 0.0 | 1.8 | Satpute,N. |
| 2025-11-18 | CE-172S | N5526J BPX-252 | — | 1.5 | 0.0 | 1.5 | Kim,Mins |
| 2025-11-19 | CE-172S | N5144H BPX-283 | — | 1.5 | 0.0 | 1.5 | Kim,Mins |
| 2025-11-22 | CE-172S | *N5107N BPX-203 | — | 1.4 | 0.0 | 1.4 | Robertson,C. |
| 2025-11-25 | CE-172S | N298PE BPX-298 | — | 1.5 | 0.0 | 1.5 | Kim,Mins |
| 2025-11-30 | CE-172S | N5144H BPX-283 | — | 1.6 | 0.0 | 1.6 | Kim,Mins |
| 2025-12-04 | CE-172S | N5144H BPX-283 | — | 1.6 | 0.0 | 1.6 | Indurti,S.+ |
| 2025-12-10 | CE-172S | *N816KW BPX-209 | — | 1.6 | 0.0 | 1.6 | Kim,Mins |
| 2025-12-11 | CE-172S | N5523V BPX-251 | — | 1.2 | 0.0 | 1.2 | Kim,Mins |
| 2025-12-12 | CE-172S | *N816KW BPX-209 | — | 1.5 | 0.0 | 1.5 | Kim,Mins |
| 2025-12-12 | C172B | N7862X | KDED → KDED | 0.8 | 0.0 | 0.0 | — |
| 2025-12-14 | CE-172S | N521ND BPX-264 | — | 1.4 | 0.0 | 1.4 | Kim,Mins |
| 2025-12-17 | CE-172S | N298PE BPX-298 | — | 1.5 | 0.0 | 1.5 | Kim,Mins |
| 2025-12-18 | CE-172S | N5526J BPX-252 | — | 1.1 | 0.0 | 1.1 | Kim,Mins |
| 2025-12-22 | CE-172S | N529ND BPX-267 | — | 1.8 | 0.0 | 1.8 | Ramesh,E. |
| 2025-12-23 | CE-172S | N5523V BPX-251 | — | 0.8 | 0.0 | 0.8 | Kim,Mins |
| 2025-12-24 | CE-172S | N5526J BPX-252 | — | 0.6 | 0.6 | 0.0 | Kim,Mins |
| 2025-12-24 | CE-172S | N5526J BPX-252 | — | 0.7 | 0.0 | 0.7 | Kim,Mins |
| 2026-01-07 | CE-172S | N529ND BPX-267 | — | 1.5 | 0.0 | 1.5 | Kim,Mins |
| 2026-01-12 | CE-172S | N61237 BPX-287 | — | 2.0 | 0.0 | 2.0 | Kim,Mins |
| 2026-01-13 | CE-172S | N61237 BPX-287 | — | 1.3 | 0.0 | 1.3 | Kim,Mins |
| 2026-01-15 | CE-172S | N260PE BPX-260 | — | 1.7 | 0.0 | 1.7 | Kim,Mins |
| 2026-01-16 | CE-172S | N5144H BPX-283 | — | 1.9 | 0.0 | 1.9 | Kim,Mins |
| 2026-01-17 | CE-172S | N1087C BPX-279 | — | 1.5 | 0.0 | 1.5 | Kim,Mins |
| 2026-01-27 | CE-172S | N227BH BPX-288 | — | 2.6 | 0.0 | 2.6 | Kim,Mins |
| 2026-01-28 | CE-172S | N260PE BPX-260 | — | 1.8 | 0.0 | 1.8 | Kim,Mins |
| 2026-02-24 | CE-172S | N10624 BPX-273 | — | 1.6 | 0.0 | 1.6 | Satpute,N. |
| 2026-02-26 | CE-172S | N297PE BPX-297 | — | 1.7 | 0.0 | 1.7 | Satpute,N. |
| 2026-02-27 | CE-172S | N61237 BPX-287 | — | 1.6 | 0.0 | 1.6 | Satpute,N. |
| 2026-03-02 | CE-172S | N61237 BPX-287 | — | 1.7 | 0.0 | 1.7 | Satpute,N. |
| 2026-03-05 | CE-172S | N52731 BPX-284 | — | 1.8 | 0.0 | 1.8 | Indurti,S.+ |
| 2026-03-07 | CE-172S | N297PE BPX-297 | — | 0.8 | 0.0 | 0.8 | Indurti,S.+ |
| 2026-03-09 | CE-172S | N297PE BPX-297 | — | 1.8 | 1.8 | 0.0 | — |
| 2026-03-09 | CE-172S | N1309G BPX-255 | — | 2.7 | 2.7 | 0.0 | — |
| 2026-03-10 | CE-172S | N297PE BPX-297 | — | 1.5 | 0.0 | 1.5 | Satpute,N. |
| 2026-03-19 | CE-172S | N5526J BPX-252 | — | 1.7 | 0.0 | 1.7 | Satpute,N. |
| 2026-03-27 | CE-172S | N297PE BPX-297 | — | 1.8 | 0.0 | 1.8 | Satpute,N. |
| 2026-03-30 | CE-172S | N280PE BPX-280 | — | 1.4 | 0.0 | 1.4 | Satpute,N. |
| 2026-04-02 | CE-172S | *N52241 BPX-205 | — | 1.8 | 0.0 | 1.8 | Satpute,N. |
| 2026-04-19 | CE-172S | N61237 BPX-287 | — | 1.7 | 0.0 | 1.7 | Satpute,N. |
| 2026-04-22 | CE-172S | N283PE BPX-283 | — | 2.3 | 0.0 | 2.3 | Jung,T. |
| 2026-04-28 | CE-172S | N17304 BPX-256 | — | 2.2 | 0.0 | 2.2 | Jung,T. |
| 2026-05-07 | CE-172S | N298PE BPX-298 | — | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Satpute,N. |
| 2026-05-08 | Redbird AATD | Redbird FMX-FIN | — | 0.0 | 0.0 | 0.9 | Satpute,N. |
| 2026-05-09 | Redbird TD2 | Redbird TD2-A | — | 0.0 | 0.0 | 0.8 | Satpute,N. |
| 2026-05-11 | Redbird AATD | Redbird FMX-FIN | — | 0.0 | 0.0 | 0.9 | Satpute,N. |
| 2026-05-12 | Redbird AATD | Redbird FMX-FIN | — | 0.0 | 0.0 | 0.5 | Satpute,N. |
| 2026-05-12 | Redbird AATD | Redbird FMX-FIN | — | 0.0 | 0.0 | 0.5 | Satpute,N. |
| 2026-05-13 | CE-172S | N283PE BPX-283 | — | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Satpute,N. |
| 2026-05-14 | Redbird AATD | Redbird FMX-FIN | — | 0.0 | 0.0 | 0.7 | Satpute,N. |
| 2026-05-20 | Redbird TD2 | Redbird TD2-A | — | 0.0 | 0.0 | 0.6 | Satpute,N. |
| 2026-05-21 | Redbird AATD | Redbird FMX-FIN | — | 0.0 | 0.0 | 0.5 | Satpute,N. |
| 2026-05-22 | CE-172S | N283PE BPX-283 | — | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Satpute,N. |
| 2026-05-23 | CE-172S | N298PE BPX-298 | — | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Satpute,N. |
| 2026-05-26 | CE-172S | N298PE BPX-298 | — | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Jung,T. |
| 2026-05-29 | Redbird AATD | Redbird FMX-FIN | — | 0.0 | 0.0 | 0.8 | Satpute,N. |
| 2026-06-01 | Redbird AATD | Redbird FMX-FIN | — | 0.0 | 0.0 | 0.8 | Satpute,N. |
| 2026-06-04 | CE-172S | N227BH BPX-288 | — | 1.8 | 1.8 | 1.8 | Satpute,N. |
| 2026-06-08 | CE-172S | N283PE BPX-283 | — | 1.7 | 1.7 | 1.7 | Satpute,N. |
| 2026-06-09 | Redbird AATD | Redbird FMX-FIN | — | 0.0 | 0.0 | 0.6 | Satpute,N. |
| 2026-06-13 | CE-172S | N536ND BPX-268 | — | 1.7 | 1.7 | 1.7 | Satpute,N. |
| 2026-07-13 | Redbird AATD | Redbird FMX-FIN | — | 0.0 | 0.0 | 0.6 | Satpute,N. |
| 2026-07-15 | CE-172S | N275PE BPX-275 | — | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Satpute,N. |
| 2026-07-18 | Redbird AATD | Redbird FMX-FIN | — | 0.0 | 0.0 | 0.6 | Satpute,N. |
| 2026-07-22 | CE-172S | N52731 BPX-284 | — | 1.7 | 1.7 | 1.7 | Jung,T. |
| 2026-07-29 | Redbird TD2 | Redbird TD2-A | — | 0.0 | 0.0 | 0.7 | Satpute,N. |
| 2026-07-29 | CE-172S | N52731 BPX-284 | — | 2.6 | 2.6 | 2.6 | Satpute,N. |
| 2026-08-01 | CE-172S | N52731 BPX-284 | — | 4.2 | 4.2 | 4.2 | Satpute,N. |
| 2026-08-14 | CE-172S | N260PE BPX-260 | — | 2.1 | 2.1 | 2.1 | Satpute,N. |
| 2026-08-24 | Redbird AATD | Redbird FMX-FIN | — | 0.0 | 0.0 | 1.0 | Satpute,N. |
| 2026-08-26 | CE-172S | N282PE BPX-282 | — | 1.8 | 1.8 | 1.8 | Jung,T. |
| 2026-08-27 | Redbird TD2 | Redbird TD2-A | — | 0.0 | 0.0 | 2.1 | Satpute,N. |
| 2026-08-27 | CE-172S | N282PE BPX-282 | — | 2.3 | 2.3 | 2.3 | Jung,T. |
| 2026-08-28 | CE-172S | N282PE BPX-282 | — | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Jung,T. |
| 2026-09-05 | CE-172S | N260PE BPX-260 | — | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Satpute,N. |
Instructor sign-offs and expirations. Only the admin can view the endorsements.
Private Pilot — Practical Test
14 CFR 61.103(f), 61.107(b), 61.109
Complex / High Performance
14 CFR 61.31(e), 61.31(f)
Instrument Rating — Practical Test
14 CFR 61.65(a)(6)
Flight Review
14 CFR 61.56(a)
Signatures and endorsement details are hidden. Sign in as admin to view the full sign-offs.